Algebra 1 0800-ALGEB1
Plan zajęć - Semestr zimowy 2019/20
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2023/24 - Semestr zimowy 2022/23 - Semestr zimowy 2021/22 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00, gr.6 Ćwiczenia (24), Maria Gieysztor | 8:00, gr.4 Ćwiczenia (23), Karolina Sędziak-Kacprowicz | 8:00, gr.7 Ćwiczenia (24), Krystian Wróbel | 8:00, gr.9 Ćwiczenia (27), Kamil Bonna, Maria Gieysztor | 8:00, gr.4 Ćwiczenia (23), Karolina Sędziak-Kacprowicz | 8:00, gr.6 Ćwiczenia (24), Maria Gieysztor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00, gr.1 Wykład (s.Audytorium A.J.), Leszek Meissner | 10:00, gr.3 Ćwiczenia (27), Krzysztof Rochowicz | 10:00, gr.1 Ćwiczenia (23), Łukasz Kłosowski | 10:00, gr.2 Ćwiczenia (22), Leszek Meissner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00, gr.1 Ćwiczenia (23), Łukasz Kłosowski | 12:00, gr.2 Ćwiczenia (22), Leszek Meissner | 12:00, gr.3 Ćwiczenia (24), Krzysztof Rochowicz | 12:00, gr.10 Ćwiczenia (27), Robert Czaplicki | 12:00, gr.10 Ćwiczenia (24), Robert Czaplicki | 12:00, gr.11 Ćwiczenia (22), Łukasz Kłosowski | 12:00, gr.9 Ćwiczenia (22), Kamil Bonna, Maria Gieysztor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00, gr.5 Ćwiczenia (24), Robert Czaplicki | 14:00, gr.7 Ćwiczenia (23), Krystian Wróbel | 14:00, gr.8 Ćwiczenia (22), Leszek Meissner | 14:00, gr.5 Ćwiczenia (24), Robert Czaplicki | 14:00, gr.8 Ćwiczenia (22), Leszek Meissner | 14:00, gr.11 Ćwiczenia (23), Łukasz Kłosowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Instytut Fizyki |