Algebra 1 0800-ALGEB1
Plan zajęć - Semestr zimowy 2020/21
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2022/23 - Semestr zimowy 2021/22 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:15, gr.8 Ćwiczenia (s.SA COK bud.0801), Leszek Meissner | 8:15, gr.9 Ćwiczenia (s.Audytorium A.J. bud.0801), Karolina Bąkowska | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00, gr.4 Ćwiczenia (s.Audytorium A.J. bud.0801), Maria Gieysztor | 10:00, gr.5 Ćwiczenia (s.SA COK bud.0801), Robert Czaplicki | 10:00, gr.2 Ćwiczenia (20 bud.0801), Łukasz Kłosowski | 10:00, gr.10 Ćwiczenia (s.Audytorium A.J. bud.0801), Robert Czaplicki | ||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:45, gr.6 Ćwiczenia (20 bud.0801), Karolina Bąkowska | 11:45, gr.3 Ćwiczenia (s.Audytorium A.J. bud.0801), Krzysztof Rochowicz | 11:45, gr.8 Ćwiczenia (20 bud.0801), Leszek Meissner | 11:45, gr.9 Ćwiczenia (s.SA COK bud.0801), Karolina Bąkowska | |||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:45, gr.3 Ćwiczenia (20 bud.0801), Krzysztof Rochowicz | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00, gr.1 Wykład (sala nieznana), Leszek Meissner | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:30, gr.2 Ćwiczenia (s.Audytorium A.J. bud.0801), Łukasz Kłosowski | 15:30, gr.5 Ćwiczenia (s.Audytorium A.J. bud.0801), Robert Czaplicki | |||||||||||||||||||||||||
15:45, gr.10 Ćwiczenia (20 bud.0801), Robert Czaplicki | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
17:15, gr.4 Ćwiczenia (s.SA COK bud.0801), Maria Gieysztor | 17:15, gr.6 Ćwiczenia (20 bud.0801), Karolina Bąkowska | |||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Instytut Fizyki |