Analiza matematyczna 2 0800-ANMAT2
Plan zajęć - Semestr letni 2017/18
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr letni 2022/23 - Semestr letni 2021/22 - Semestr letni 2020/21 - Semestr letni 2019/20 - Semestr letni 2018/19 - Semestr letni 2017/18 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||||||
8:00 | |||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||
10:00 | 10:00, gr.3 Ćwiczenia (23), Monika Stanke | 10:00, gr.1 Ćwiczenia (28), Dariusz Chruściński | 10:00, gr.4 Ćwiczenia (23), Monika Stanke | 10:00, gr.6 Ćwiczenia (22), Filip Brzęk | 10:00, gr.1 Wykład (25), Krystyna Parczyk | 10:00, gr.2 Wykład (20), Filip Brzęk, Jacek Jurkowski | 10:00, gr.7 Ćwiczenia (22), Jacek Jurkowski | ||||||||
11:00 | |||||||||||||||
12:00 | 12:00, gr.2 Ćwiczenia (23), Krystyna Parczyk | ||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
14:00 | 14:00, gr.9 Ćwiczenia (29), Monika Stanke | 14:00, gr.5 Ćwiczenia (22), Andrzej Karbowski | 14:00, gr.10 Ćwiczenia (27), Andrzej Karbowski | ||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
16:00 | 16:00, gr.8 Ćwiczenia (22), Andrzej Karbowski | ||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Instytut Fizyki |