Technika cyfrowa 0800-TECYFR
Plan zajęć - Semestr letni 2017/18
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr letni 2022/23 - Semestr letni 2021/22 - Semestr letni 2020/21 - Semestr letni 2019/20 - Semestr letni 2018/19 - Semestr letni 2017/18 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||
8:00 | 8:00, gr.2 Laboratorium (s.PK2), Kamil Wiwatowski | 8:00, gr.6 Laboratorium (s.PK6), Jarosław Czoków | ||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||
10:00 | 10:00, gr.9 Laboratorium (s.PK4), Wiktor Łachmański | |||||||||||||
10:30, gr.7 Laboratorium (s.PK4), Andrzej Korcala | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | 12:00, gr.1 Laboratorium (s.PK4), Przemysław Płóciennik | 12:00, gr.4 Laboratorium (s.PK6), Jarosław Czoków | 12:00, gr.3 Laboratorium (s.PK1), Kamil Wiwatowski | |||||||||||
12:30, gr.1 Wykład (20), Przemysław Płóciennik, Kamil Wiwatowski | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | 14:00, gr.5 Laboratorium (s.PK6), Jarosław Czoków | |||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Instytut Fizyki |