Wstęp do systemu UNIX 0800-WSUNIX
Plan zajęć - Semestr zimowy 2019/20
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2020/21 - Semestr zimowy 2019/20 - Semestr zimowy 2018/19 - Semestr zimowy 2017/18 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00, gr.9 Laboratorium (s.PK4), Paweł Tecmer | |||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00, gr.1 Wykład (s.Audytorium A.J.), Ireneusz Grabowski | 10:00, gr.1 Wykład (s.Audytorium A.J.), Ireneusz Grabowski | ||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00, gr.6 Laboratorium (s.PK4), Piotr Różański | 11:00, gr.13 Laboratorium (s.PK4), Paweł Tecmer | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00, gr.12 Laboratorium (s.PK6), Ireneusz Grabowski | 12:00, gr.14 Laboratorium (s.PK6), Marek Grochowski | ||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00, gr.5 Laboratorium (s.PK2), Cezary Migaszewski | 14:00, gr.10 Laboratorium (s.PK6), Rafał Linowiecki | 14:00, gr.7 Laboratorium (s.PK4), Piotr Ablewski | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00, gr.8 Laboratorium (s.PK6), Paweł Tecmer | |||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00, gr.15 Laboratorium (s.PK6), Szymon Śmiga | 16:00, gr.11 Laboratorium (s.PK4), Rafał Linowiecki | 16:00, gr.4 Laboratorium (s.PK6) | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00, gr.1 Laboratorium (s.PK4), Piotr Ablewski | 17:00, gr.2 Laboratorium (s.PK6) | 17:00, gr.4 Laboratorium (s.PK6) | 17:00, gr.3 Laboratorium (s.PK6), Szymon Śmiga | ||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Instytut Fizyki |