Algebra liniowa z geometrią 1000-M1ALGnl
Plan zajęć - Semestr letni 2020/21
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr letni 2023/24 - Semestr letni 2022/23 - Semestr letni 2021/22 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||
8:00 | 8:00, gr.1 Wykład (sala nieznana), Stanisław Kasjan | ||||||||||
9:00 | |||||||||||
10:00 | 10:00, gr.2 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Ćwiczenia (sala nieznana), Agnieszka Krause | ||||||||||
11:00 | |||||||||||
12:00 | 12:00, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Wykład (sala nieznana), Stanisław Kasjan | 12:00, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Ćwiczenia (sala nieznana), Alicja Jaworska-Pastuszak | 12:00, gr.1 Ćwiczenia (sala nieznana), Alicja Jaworska-Pastuszak | 12:00, gr.2 Ćwiczenia (sala nieznana), Agnieszka Krause | |||||||
13:00 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później. |