Analiza matematyczna II 1000-MS1-AnMat2
Plan zajęć - Semestr letni 2017/18
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr letni 2022/23 - Semestr letni 2021/22 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||
8:00 | 8:00, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Wykład (s.S4), Sławomir Plaskacz | 8:00, gr.1 Ćwiczenia (s.S2), Anna Gołębiewska | 8:00, gr.1 Wykład (s.S4), Sławomir Plaskacz | 8:00, gr.2 Ćwiczenia (s.SS3), Krzysztof Jasiński | ||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | 12:00, gr.1 Ćwiczenia (s.S7), Anna Gołębiewska | |||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | 16:00, gr.2 Ćwiczenia (s.SS3), Krzysztof Jasiński | |||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:Wydział Matematyki i Informatyki |