ULO 5700-GiLA
Plan zajęć - Semestr zimowy 2022/23
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr letni 2022/23 - Semestr zimowy 2022/23 - Semestr letni 2021/22 - Semestr zimowy 2021/22 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00, gr.1 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 1 bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.1 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 2 bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.1 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 3 bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.1 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 6 bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.1 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 7 bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.1 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 8 bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.14 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor A bud.5700-UCS-2) | 8:00, gr.3 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 1 bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.3 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 3 bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.3 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 4 bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.3 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 5 bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.3 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 6 bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.3 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 7 bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.3 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 8 bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.7 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor C bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.3 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 2 bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.10 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor C bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.10 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor A bud.5700-UCS-1) | 8:00, gr.10 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor B bud.5700-UCS-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00, gr.2 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 1 bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.2 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 2 bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.2 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 3 bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.2 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 6 bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.2 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 7 bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.2 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 8 bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.4 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 6 bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.7 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor C bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.4 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 8 bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.4 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 7 bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.4 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 2 bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.4 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 5 bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.4 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 4 bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.4 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 3 bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.4 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen sport. - tor 1 bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.11 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor B bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.11 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor C bud.5700-UCS-1) | 10:00, gr.11 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor A bud.5700-UCS-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45, gr.5 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor A bud.5700-UCS-1) | 11:45, gr.5 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor C bud.5700-UCS-1) | 11:45, gr.7 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor C bud.5700-UCS-1) | 11:45, gr.8 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor C bud.5700-UCS-1) | 11:45, gr.8 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor B bud.5700-UCS-1) | 11:45, gr.12 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor A bud.5700-UCS-1) | 11:45, gr.12 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor C bud.5700-UCS-1) | 11:45, gr.12 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor B bud.5700-UCS-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45, gr.6 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor B bud.5700-UCS-1) | 13:45, gr.6 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor C bud.5700-UCS-1) | 13:45, gr.9 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor C bud.5700-UCS-1) | 13:45, gr.9 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor B bud.5700-UCS-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00, gr.7 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Hala gł. - sektor C bud.5700-UCS-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15, gr.13 Zajęcia wychowania fizycznego (s.Basen rekr. część A bud.5700-UCS-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda wykorzystanych na planie kodów budynków:
|