Shape of Universe
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 0800-M-SHAUNI | Kod Erasmus / ISCED: |
(brak danych)
/
(0530) Nauki fizyczne nieokreślone dalej
![]() |
Nazwa przedmiotu: | Shape of Universe | ||
Jednostka: | Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | ||
Grupy: | |||
Strona przedmiotu: | https://cosmo.astro.uni.torun.pl/Cosmo/MonographCosmoOpisSizeUniverse | ||
Punkty ECTS i inne: |
3.00 ![]() |
||
Język prowadzenia: | angielski | ||
Wymagania wstępne: | (tylko po angielsku) general knowledge of mathematics, physics and galactic astronomy |
||
Rodzaj przedmiotu: | przedmiot fakultatywny |
||
Całkowity nakład pracy studenta: | (tylko po angielsku) - time with lecturer: 30 h - time on individual work required for effective evaluation of the course: 30 h - time for preparation and participation in course assessment: 30 h - time for obligatory laboratory work: 0h |
||
Efekty uczenia się - wiedza: | (tylko po angielsku) K_W01 - has deeper knowledge in areas of physics closely related to astronomy; K_W03 - knows physical processes of stars, galaxies, the interstellar medium and the intergalactic medium, has deeper knowledge of the formation and evolution of planetary systems, stars, galaxies and the Universe; K_W06 - familiarised him/herself with state-of-the-art research in astrophysics, and in particular in the chosen field |
||
Efekty uczenia się - umiejętności: | (tylko po angielsku) K_U04 - is aware of the links between modern research about the Universe with the development of fundamental physics; K_U08 - is competent in English at the level needed for reading and understanding scientific and technical documents, instructions, desecriptions of equipment and software, and consistently with the requirements defined at level B2+ in the European System Describing Language Education |
||
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne: | (tylko po angielsku) K_K01 - knows the limits of own knowledge and understands the need for further education |
||
Metody dydaktyczne: | (tylko po angielsku) lectures, exercises, calculations, analogies |
||
Skrócony opis: |
(tylko po angielsku) Formal and intuitive introduction to the comoving spatial section of the Universe according to the Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker model, i.e. as a constant curvature 3-manifold, "shape" in terms of curvature and topology of a constant curvature 3-manifold, particularly focussing on cosmic topology and present observational estimates of these. Erasmus Code 13.7 |
||
Literatura: |
(tylko po angielsku) basic:
advanced
|
||
Metody i kryteria oceniania: |
(tylko po angielsku) The exam consists of questions randomly chosen from an N-dimensional parameter space of questions where N is much greater than 10. Each student is given rapid feedback and may ask for new questions in order to improve his/her score without limit, apart from the total time available. The expected examination time is about 2-3 hours, but students may continue to a maximum of 6.5 hours. K_W01, K_W03, K_W06, K_U04, K_U08, K_K01 |
||
Praktyki zawodowe: |
(tylko po angielsku) Without making his/her own diagrams, calculations and plots, the student will not understand the material. |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)
Okres: | 2018-02-26 - 2018-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Wykład monograficzny, 30 godzin ![]() |
|
Koordynatorzy: | Boudewijn Roukema | |
Prowadzący grup: | Boudewijn Roukema | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.