Pracownia magisterska
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 2600-PM1BIOT-2-S2 |
Kod Erasmus / ISCED: |
(brak danych)
/
(0511) Biologia
|
Nazwa przedmiotu: | Pracownia magisterska |
Jednostka: | Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych |
Grupy: |
Przedmioty obowiązkowe dla 2 r. biotechnologii S2 |
Punkty ECTS i inne: |
10.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Wymagania wstępne: | brak |
Rodzaj przedmiotu: | przedmiot obligatoryjny |
Całkowity nakład pracy studenta: | Dla kierunku biotechnologia: Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.): - udział w zajęciach na pracowni magisterskiej - 35 Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (485 godz.): - praca własna nad realizowanym projektem - 350 - przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie magisterskim – 35 - zbieranie i czytanie literatury naukowej - 20 - udział w konsultacjach – 30 - przygotowanie pracy magisterskiej – 50 Łącznie: 520 godz. (19 ECTS) |
Efekty uczenia się - wiedza: | Dla kierunku biotechnologia: W1 - ma pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biotechnologii, K_W03, K_W07 W2 - definiuje zadanie lub problem badawczy i dobiera właściwe metody eksperymentalne do ich rozwiązania, K_W04 W3 - zna zaawansowane techniki biochemiczne i molekularne stosowane w biotechnologii, K_W05, K_W17 W4 - zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się bieżącą literaturą specjalistyczną w zakresie studiowanego kierunku, K_W09 W5 - wskazuje źródła informacji naukowej w celu pozyskania dobrej orientacji w aktualnych kierunkach rozwoju studiowanej dyscypliny, K_W10, K_21 W6 - zna zaawansowane oprogramowanie i specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne wykorzystywane w biotechnologii, K_W12 W7 - zna przykłady praktycznego zastosowania metod obliczeniowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych, K_W13 W8 - wybiera optymalne techniki molekularne i technologie wykorzystywane w badaniach materiału genetycznego, K_W16 W9 - zna podstawy metodologii konstrukcji pracy dyplomowej oraz metody i techniki niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy, K_W04, K_W09, K_W10, K_W12, |
Efekty uczenia się - umiejętności: | Dla kierunku biotechnologia: U1 - stosuje zaawansowane metody i techniki biochemiczne i biologii molekularnej do rozwiązania zadania badawczego z dziedzin nauki właściwych dla studiowanego kierunku, K_U01 U2 – umie efektywnie korzystać ze źródeł książkowych i czasopism naukowych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, dostępnych w formie papierowej i elektronicznej, K_U02, K_U03, K_U14, U3 – umie zastosować znane metody i techniki badawcze w procedurze realizacji własnego zadania, K_U03, K_U07, U4 - stosuje metody statystyczne do analizy i interpretacji danych oraz opisu uzyskanych wyników doświadczeń, K_U08, K_U10, U5 - stosuje specjalistyczne narzędzia bioinformatyczne do otrzymania i analizy danych o charakterze specjalistycznym, K_U09 U6 – potrafi pozyskiwać, integrować, interpretować i krytycznie oceniać uzyskane dane i informacje pochodzące z różnych źródeł, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie na dany temat, K_U06, K_U11 U7 - samodzielnie przygotowuje opracowanie wyników swoich prac eksperymentalnych, krytycznie je dyskutuje i przedstawia podczas wystąpień ustnych, K_U12, K_U13, U8 – określa własne zainteresowania i kierunki dalszego kształcenia K_U04 |
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne: | Dla kierunku biotechnologia: K1 - konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę podnoszenia kompetencji osobistych, K_K01 K2 - rozumie potrzebę samorozwoju naukowego również po skończeniu studiów, K_K01, K3 - samodzielnie stawia pytania i problemy oraz poszukuje odpowiedzi K_K01, K4 - współpracuje w zespole na zasadach partnerskich, K_K02, K_K03 K5 - jest zdolny do rzeczowej i krytycznej oceny poziomu własnej wiedzy i umiejętności, K_K07 K6 - jest świadomy roli społecznej absolwenta kierunku Biotechnologia i ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia odpowiedzialności w zakresie stosowania metod biotechnologicznych, K_K08 |
Metody dydaktyczne: | Praca laboratoryjna: projektowanie doświadczeń, wykonanie doświadczeń z wykorzystaniem różnorodnych technik i urządzeń laboratoryjnych właściwych dla wybranego laboratorium i tematyki badawczej, analiza i opracowanie uzyskanych wyników, praca z literatura naukową, dyskusja. W przypadku przygotowania opracowania teoretycznego: poszukiwanie literatury w tematyce zagadnienia, ustalenie harmonogramu przygotowania poszczególnych rozdziałów, przygotowanie opracowania, dyskusja. |
Metody dydaktyczne poszukujące: | - doświadczeń |
Skrócony opis: |
Celem zajęć realizowanych w ramach pracowni specjalizacyjnej jest zapoznanie studenta z tematyką badawczą realizowaną w wybranym przez studenta Katedrze/Zakładzie/Pracowni oraz wykonanie badań do pracy magisterskiej. Przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego, stworzenia planu pracy, studiowania literatury i jej krytycznej analizy, przeprowadzenie badań empirycznych, zebranie i interpretacja danych, formułowanie wniosków oraz napisanie na tej podstawie pracy magisterskiej. |
Pełny opis: |
Przedmiot związany jest z zapoznaniem studenta z metodologią pracy laboratoryjnej w obrębie wybranej dyscypliny, zaplanowaniem i wykonaniem badań zgodnie z harmonogramem pracy, przygotowaniem przez studenta pracy magisterskiej oraz z przygotowaniem się do egzaminu magisterskiego. Praca wykonywana jest pod kierunkiem opiekuna, z którym należy uzgodnić zakres, tryb i harmonogram realizacji pracy. Egzamin magisterski obejmuje: prezentacje pracy magisterskiej, dyskusję nad pracą i sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu kierunku studiów (egzamin magisterski). |
Literatura: |
Lista pozycji literatury jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy magisterskiej. Kozłowski R. praktyczny sposób pisania pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu, Warszawa 2009, Szmigielska TU. Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, warszawa 2005 |
Metody i kryteria oceniania: |
Metody oceniania dla kierunku biotechnologia: Pracownia magisterska - K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W09, K_W10, K_W12, K_W13, K_W16, K_W17, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13, K_U14 Aktywność (tylko kompetencje) – K_K01, K_K03, K_K07, K_K08, Kryteria oceniania: Ustalona przez opiekuna ocena ciągła (zaangażowanie, sumienność, dotrzymywanie terminów i ustaleń, przygotowanie teoretyczne, biegłość w pisaniu pracy). |
Praktyki zawodowe: |
Nie dotyczy |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-20 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Anna Nowakowska | |
Prowadzący grup: | Justyna Boniecka, Aleksandra Burkowska-But, Krzysztof Domagalski, Patrycja Golińska, Katarzyna Hrynkiewicz, Milena Jankowska, Agnieszka Kalwasińska, Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Marta Lenartowska, Agnieszka Ludwiczak, Teresa Napiórkowska, Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło, Maciej Ostrowski, Agnieszka Richert, Anna Suwińska, Maria Swiontek Brzezinska, Alina Trejgell, Emilia Wilmowicz | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-19 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Anna Nowakowska | |
Prowadzący grup: | Aleksandra Burkowska-But, Anna Ciarkowska, Grażyna Dąbrowska, Edyta Deja-Sikora, Patrycja Golińska, Tomasz Jędrzejewski, Agnieszka Kalwasińska, Agnieszka Ludwiczak, Maciej Ostrowski, Agnieszka Piernik, Katarzyna Roszek, Dariusz Smoliński, Anna Stanicka, Maria Swiontek Brzezinska, Justyna Szpotan, Sonia Szymańska, Alina Trejgell, Emilia Wilmowicz, Sylwia Wrotek, Magdalena Wypij | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-19 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Anna Nowakowska | |
Prowadzący grup: | Anna Brożyna, Aleksandra Burkowska-But, Anna Cichy, Joanna Czarnecka, Anna Hetmann, Krzysztof Jaworski, Marta Lenartowska, Dorota Nemecz, Janusz Niedojadło, Katarzyna Niedojadło, Agnieszka Pawełek, Ahmad Rajabi Dehnavi, Katarzyna Roszek, Maria Swiontek Brzezinska, Sylwia Wrotek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-23 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Anna Nowakowska | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.