Skład gatunkowy najliczniej występujących w Polsce zbiorowisk roślinnych
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 2600-SGSA-1-S1 |
Kod Erasmus / ISCED: |
(brak danych)
/
(0511) Biologia
|
Nazwa przedmiotu: | Skład gatunkowy najliczniej występujących w Polsce zbiorowisk roślinnych |
Jednostka: | Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Wymagania wstępne: | Podstawowa znajomość gatunków roślin |
Rodzaj przedmiotu: | przedmiot obligatoryjny |
Całkowity nakład pracy studenta: | Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (25 godz.): - udział w wykładzie - 10 - udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 10 - udział w konsultacjach -5 Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (55 godz.): - przygotowanie do wykładu - 5 - przygotowanie do egzaminu - 15 - przygotowanie do ćwiczeń - 10 - przygotowanie do referatów – 10 - praca własna nad zaliczeniem zajęć – 15 |
Efekty uczenia się - wiedza: | (K_W03) - zna zasady prowadzenia obserwacji i dokumentowania wyników; (K_W09) - identyfikuje grupy systematyczne i wybrane gatunki roślin, zbiorowiska roślinne Polski oraz wybrane siedliska. |
Efekty uczenia się - umiejętności: | (K_U04) - rozpoznaje na podstawie kluczy oraz innych dostępnych narzędzi zbiorowiska roślinne Polski oraz wybrane siedliska; (K_U07) - umie wykorzystywać dostępne źródła informacji naukowej w celu weryfikacji zebranego materiału biologicznego; (K_U09) - użytkuje komputer w zakresie koniecznym do wyszukiwania informacji, tworzenia baz danych, analizy danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników; (K_U10) - interpretuje obserwacje i pomiary i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski; K_U11) - potrafi przygotowywać ekspertyzy sądowe z zakresu biologii i je prezentować; (K_U13) - korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim, przeprowadza analizy, syntezy, podsumowania badanych zjawisk i obiektów, krytycznie ocenia i poprawnie wnioskuje. |
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne: | (K_K01) - jest gotowy do pogłębiania wiedzy z zakresu botaniki. (K_K02) - jest ostrożny i krytyczny w przyjmowaniu informacji z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach, mających odniesienie do ochrony siedliskowej. |
Metody dydaktyczne: | Wykład z pokazem. Ćwiczenia: identyfikacja zbiorowisk roślinnych w terenie, oznaczanie z kluczami i atlasami, sporządzanie dokumentacji warunków ich występowania, analiza z literaturą, prezentacja, dyskusja. |
Metody dydaktyczne eksponujące: | - pokaz |
Metody dydaktyczne podające: | - opis |
Metody dydaktyczne poszukujące: | - laboratoryjna |
Metody dydaktyczne w kształceniu online: | - metody oparte na współpracy |
Skrócony opis: |
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zbiorowiskami roślinnymi występującymi w Polsce i umiejętność samodzielnego ich rozpoznawania przy pomocy kluczy, rysunków i fotografii. |
Pełny opis: |
Przekazanie wiedzy współczesnych problemów związanych z ochroną siedlisk i zbiorowisk roślin; nauczenie posługiwania się podręcznikami i innymi pomocami (klucze drukowane i multimedialne, atlasy) w celu oznaczenia głównych typów zbiorowisk roślinnych występujących w Polsce. Rozpoznawanie samodzielne najważniejszych zbiorowisk roślinnych występujących naturalnie w terenie, sporządzanie dokumentacji ich stanu, warunków siedliskowych i ewentualnych zagrożeń oraz udostępnianie uzyskanych danych w formie prezentacji. |
Literatura: |
Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych, Matuszkiewicz Władysław, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN; Atlas roślinności lasów, Leokadia Witkowska-Żuk, Wydawnictwo Multico; Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wysocki Czesław, Sikorski Piotr, Wydawnictwo SGGW. |
Metody i kryteria oceniania: |
Wykład: egzamin pisemny - test. Ćwiczenia: przygotowanie prezentacji. |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2023-02-20 - 2023-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
LAB
LAB
ŚR LAB
LAB
LAB
LAB
CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 10 godzin
Wykład, 10 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Marcin Woch | |
Prowadzący grup: | Marcin Woch | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.