Metody analizy biologicznego materiału kopalnego
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 2600-DM-MAK-2-S2 |
Kod Erasmus / ISCED: |
(brak danych)
/
(0511) Biologia
|
Nazwa przedmiotu: | Metody analizy biologicznego materiału kopalnego |
Jednostka: | Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych |
Grupy: |
Przedmioty z polskim językiem wykładowym |
Punkty ECTS i inne: |
4.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Wymagania wstępne: | Wiedza podstawowa z zakresu genetyki, biologii molekularnej i mikrobiologii. |
Rodzaj przedmiotu: | przedmiot obligatoryjny |
Całkowity nakład pracy studenta: | Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela: - wykłady - 10 godz. - ćwiczenia - 20 godz. - konsultacja z osobami prowadzącymi zajęcia - 18 godz. 2. Praca własna studenta: - przygotowanie do ćwiczeń - 25 godz. - przygotowanie do kolokwiów i egzaminu - 25 godz. 3. Udział w zaliczeniu wykładów i ćwiczeń - 2 godz. Łącznie: 100 godz. (4 ECTS) |
Efekty uczenia się - wiedza: | W1. Charakteryzuje ślady biologicznego materiału kopalnego i ich przydatność w badaniach genetycznych W2. Omawia metody izolacji DNA genomowego biologicznego materiału kopalnego i jego oczyszczania W3. Zna zasady obowiązujące podczas pobierania i przechowywania biologicznego materiału kopalnego. W4. Potrafi dobrać odpowiednie metody badawcze do danego problemu. W5. Potrafi zinterpretować wyniki uzyskanych badań mikrobiologicznych i genetycznych w aspekcie biologicznego materiału kopalnego. W6. Omawia i wskazuje znaczenie norm ISO w badaniach biologicznych. W7. Rozumie znaczenie analiz aDNA w badaniach filogenetycznych, populacyjnych oraz w archeologii i kryminalistyce. |
Efekty uczenia się - umiejętności: | U1. Potrafi wyizolować aDNA z materiału kopalnego oraz zaprojektować i przeprowadzić reakcję amplifikacji U2. Dokonuje we właściwy sposób pobierania materiału kopalnego. U3. Potrafi przygotować preparaty do analiz mikroskopowych z biologicznego materiału kopalnego (skamieniałe drewno, skóra). U4. Wykonuje posiewy mikrobiologiczne metodą: stempla, odcisków i rozcieńczeń i posiewu redukcyjnego. U6. Dokonuje izolacji DNA genomowego z materiału biologicznego kopalnego różnymi metodami. U7. Potrafi wyizolować z materiału kopalnego mikroorganizmy do dalszych analiz i wyekstrahować ich aDNA). U8. Umie wyszukiwać i korzystać z norm, ISO prowadząc badania w aspekcie biologicznego materiału kopalnego. U9. Dokonuje analizy uzyskanych wyników badań i interpretuje pozyskane wyniki. |
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne: | K1. Nabywa zdolności do pracy w zespole - K_K09 K2. Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt - K_K08 K3. Jest odpowiedzialny za powierzony materiał do badań i wykonanie zadania - K_K03, K_K10 K4. Pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych - K_K07 K5. Krytycznie analizuje uzyskane rezultaty i wyciąga wnioski - K_K02, K_K05 K6. Pracuje w sposób zapewniający wiarygodność uzyskanych rezultatów - K_K03, K_K04 |
Metody dydaktyczne: | Wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną. Zajęcia laboratoryjne - objaśnienia prowadzącego z prezentacją multimedialną, pogadanka, omówienie poszczególnych metod. Studenci wykonują eksperymenty zgodnie z pisemnymi instrukcjami w zespołach 2-3-osobowych pod nadzorem prowadzącego. Po zakończeniu ćwiczeń, omówienie i analiza uzyskanych wyników oraz dyskusja. |
Metody dydaktyczne eksponujące: | - pokaz |
Metody dydaktyczne podające: | - pogadanka |
Metody dydaktyczne poszukujące: | - ćwiczeniowa |
Metody dydaktyczne w kształceniu online: | - metody rozwijające refleksyjne myślenie |
Skrócony opis: |
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rodzajami biologicznego materiału kopalnego i wyjaśnienie zastosowania kopalnego DNA w archeologii i kryminalistyce oraz w badaniach filogenetycznych i populacyjnych. Student poznaje strategie oraz problemy związane z analizą kopalnego DNA oraz gatunki mikroorganizmów, roślin i zwierząt, w przypadku których takie analizy były przeprowadzone. W trakcie zajęć studenci poznają różne metody analiz śladów biologicznych (drewno fosylne, dziegieć, kości, nasiona itp.). |
Pełny opis: |
W ramach wykładów omówione będą zagadnienia z zakresu paleogenetyki i paleogenomiki. Omówione będą metody ekstrakcji oraz strategie analizy aDNA. Szczegółowo przedstawione będą problemy dotyczące kontaminacji i degradacji aDNA stanowiące źródło problemów w analizach. Zaprezentowane będą przykłady badań z wykorzystaniem aDNA ze szczątków ludzkich m. in. rodziny królewskiej cara Mikołaja II Romanowa, Wikingów i in.. Omówione aDNA bakterii jako źródło informacji o epidemiach na przestrzeni wieków. Molekularna archeobotanika i jej zastosowanie w identyfikacji gatunków roślin użytkowych. Przedstawione będą techniki SEM, AFM, FTIR i ich zastosowanie w analizach biologicznego materiału kopalnego. |
Literatura: |
1. M. Richards 2005. Archaeometry and antique analysis | organic and biological materials. Encyclopedia of Analytical Science (Second Edition) str. 127-132. 2. V. Marx 2017. Genetics: new tales from ancient DNA. Nature Methods 14(8): 771. 3. A.C. Stone, A.T. Ozga 2019. Ancient DNA in the Study of Ancient Disease w Ortner's Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains (Third Edition), str. 183-210. 4. S.A. Elias 2015. Overview of Fossil Beetles. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, str 161-172. 5. S. Marciniak. 2016. Hunting for Pathogens: Ancient DNA and the Historical Record w: Beyond the Bones. Engaging with Disparate Datasets str. 81-100. |
Metody i kryteria oceniania: |
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie przygotowanych sprawozdań z eksperymentów wykonanych podczas zajęć laboratoryjnych i napisania testu. Zaliczenie wykładu na podstawie napisania testu. Możliwość zaliczenia testów on-line. |
Praktyki zawodowe: |
nie dotyczny |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-20 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR WYK
CZ LAB
LAB
LAB
PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 20 godzin
Wykład, 10 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Grażyna Dąbrowska | |
Prowadzący grup: | Grażyna Dąbrowska, Agnieszka Richert | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-19 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR WYK
CZ LAB
PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 20 godzin
Wykład, 10 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Grażyna Dąbrowska | |
Prowadzący grup: | Grażyna Dąbrowska, Agnieszka Richert | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-19 |
Przejdź do planu
PN WYK
WT ŚR CZ LAB
PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 20 godzin
Wykład, 10 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Grażyna Dąbrowska | |
Prowadzący grup: | Grażyna Dąbrowska, Agnieszka Richert | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-23 |
Przejdź do planu
PN WYK
WT ŚR CZ LAB
PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 20 godzin
Wykład, 10 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Grażyna Dąbrowska | |
Prowadzący grup: | Grażyna Dąbrowska, Agnieszka Richert | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.