Metody analizy wysokocząsteczkowych kwasów nukleinowych
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 2600-DM-MWK-1-S2 | Kod Erasmus / ISCED: |
(brak danych)
/
(0511) Biologia
![]() |
Nazwa przedmiotu: | Metody analizy wysokocząsteczkowych kwasów nukleinowych | ||
Jednostka: | Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych | ||
Grupy: | |||
Punkty ECTS i inne: |
4.00 ![]() |
||
Język prowadzenia: | polski | ||
Wymagania wstępne: | Student posiada podstawową wiedzę z zakresu biochemii, genetyki oraz biologii komórki |
||
Rodzaj przedmiotu: | przedmiot obowiązkowy |
||
Całkowity nakład pracy studenta: | Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (26 godz.): - udział w wykładach - 8 godz. - udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 18 godz. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (44 godz.): - przygotowanie do zajęć laboratoryjnych - 15 godz. - przygotowanie do kolokwiów - 25 godz. - konsultacje z nauczycielem - 4 godz. Łącznie: 70 godz. - 3 pkt. ECTS |
||
Efekty uczenia się - wiedza: | W1 posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną dotyczącą technik biologii molekularnej, w tym metod wykorzystywanych w badaniach oraz do celów diagnostycznych - K_W01 W2: posiada wiedzę z zakresu markerów molekularnych wykorzystywanych do badań i analiz diagnostycznych - K_W04 W3: zna metody używane do analizy struktury i funkcji komórek i badania struktury DNA, RNA i białek - K_W06 W4: posiada pogłębioną wiedzę z dyscyplin kierunkowych umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie diagnostyki molekularnej - K_W19 |
||
Efekty uczenia się - umiejętności: | U1: wykorzystuje wiedzę dotyczącą struktury i właściwościami biomolekuł, zwłaszcza kwasów nukleinowych, do przeprowadzenia technik molekularnych wykorzystywanych w badaniach, w tym w analizach diagnostycznych - K_U04 U2: proponuje i stosuje właściwe metody identyfikacji biomolekuł oraz techniki badania ich struktury i aktywności - K_U05 U3 potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą możliwości i ograniczeń technik stosowanych podczas ekstrakcji kwasów nukleinowych - K_U11 U4 posługuje się terminologią specjalistyczną z zakresu biotechnologii, genetyki, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej- K_U13 |
||
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne: | K1: jest odpowiedzialny i zdeterminowany w dążeniu do osiągania celu przestrzegając zasad dobrych praktyk laboratoryjnych, norm i procedur - K_K02 K2: potrafi pracować w zespole, zarówno kierując i koordynując działania zespołu, jak i wykonując powierzone zadania - K_K09 K3: krytycznie analizuje wyniki własnych badań i badań innych autorów i ma świadomość konieczności podejmowania działań podnoszących wartość badań i zwiększających efektywność pracy - K_K10 |
||
Metody dydaktyczne: | Metody dydaktyczne podające: - wykład informacyjny z prezentacjami multimedialnymi Metody dydaktyczne poszukujące: - ćwiczenia laboratoryjne: wstęp teoretyczny - prezentacja multimedialna, dyskusja. Cześć praktyczna - wykonywanie omówionych technik zgodnie z przygotowanymi instrukcjami w zespołach 2 lub 4 osobowych, niekiedy dla całej grupy, stosowany jest pokaz. Wykonywane przez studentów eksperymenty nadzorowane są przez prowadzącego zajęcia. Zajęcia odbywają się w 8-12 -osobowych grupach z uwagi na bezpieczeństwo i higienę pracy (m.in. szkodliwe odczynniki chemiczne) oraz aparaturę badawczą oraz możliwość pełnego korzystania przez studentów ze specjalistycznego sprzętu obecnego w laboratorium. |
||
Metody dydaktyczne eksponujące: | - pokaz |
||
Metody dydaktyczne podające: | - opis |
||
Metody dydaktyczne poszukujące: | - doświadczeń |
||
Metody dydaktyczne w kształceniu online: | - metody oparte na współpracy |
||
Skrócony opis: |
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnorodnymi technikami analizy wysokocząsteczkowych kwasów nukleinowych oraz ich zastosowaniem w badaniach molekularnych, w tym w diagnostyce molekularnej. |
||
Pełny opis: |
Treści programowe wykładów będą dotyczyć: sposobów rozpatrywania genomu na poziomach: molekularnym, komórkowym, osobniczym i gatunkowym co jest ważne z punktu zastosowania analiz genomu w biotechnologii i diagnostyce molekularnej. Omówione będą metody sekwencjonowania, szczególnie tzw. Next-Generation-Sequencing (NGS) i jego znaczenie dla hodowli roślin, genetyki i biotechnologii. Szczególnie poruszane będą zagadnienia dotyczące zastosowania NGS do genotypowania form rodzicielskich populacji mapujących w celu konstruowania markerów molekularnych SSR, SNP, przydatnych do konstruowania mp genetycznych, identyfikacji QTL. Zdefiniowane będzie pojęcie metagenomu, transkryptomów i proteomów oraz omówione będą sposoby ich analizy. Zaprezentowane będą metody analizy badania metylacji materiału genetycznego i ich wykorzystania w diagnostyce oraz metody badania interakcji kwasów nukleinowych z białkami. |
||
Literatura: |
1. L.A. Allison, 2009, Podstawy biologii molekularnej. Wydawnictwo Uniwersytetu warszawskiego, 2009; 2. M. Esteller, 2004, DNA Methylation: Approaches, Methods, and Applications, wydawnictwo CRC Press; 1 edition 3. S.R. Head, P. Ordoukhanian, D.R. Salomon, 2018, Next Generation Sequencing. Methods and Protocols, wydawnictwo Springer Sciences |
||
Metody i kryteria oceniania: |
Metoda oceniania: Zaliczenie na ocenę (test końcowy) - K_W01, K_W04, K_W06, K_W19, aktywność w trakcie zajęć - K_K02, K_K09, K_K03 Kryteria oceniania: - co najmniej 80% frekwencja na zajęciach - wymagany próg (zaliczenie końcowe): 60% - dostateczny 61-68% - dostateczny plus 69-76% - dobry 77-84% - dobry plus 85-100% - bardzo dobry |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)
Okres: | 2018-10-01 - 2019-02-24 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 20 godzin ![]() Wykład, 10 godzin ![]() |
|
Koordynatorzy: | Grażyna Dąbrowska | |
Prowadzący grup: | Justyna Boniecka, Grażyna Dąbrowska | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)
Okres: | 2019-10-01 - 2020-02-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 20 godzin ![]() Wykład, 10 godzin ![]() |
|
Koordynatorzy: | Grażyna Dąbrowska | |
Prowadzący grup: | Justyna Boniecka, Grażyna Dąbrowska, Agnieszka Richert | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)
Okres: | 2020-10-01 - 2021-02-21 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 20 godzin ![]() Wykład, 10 godzin ![]() |
|
Koordynatorzy: | Grażyna Dąbrowska | |
Prowadzący grup: | Justyna Boniecka, Grażyna Dąbrowska | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.