Pracownia dyplomowa
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 2600-PD2BIOL-3-S1 |
Kod Erasmus / ISCED: |
(brak danych)
/
(0511) Biologia
|
Nazwa przedmiotu: | Pracownia dyplomowa |
Jednostka: | Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych |
Grupy: |
Przedmioty obowiązkowe dla 3 r. biotechnologii S1 Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku biologii S1 |
Punkty ECTS i inne: |
3.50
LUB
6.00
LUB
5.00
(w zależności od programu)
|
Język prowadzenia: | polski |
Wymagania wstępne: | brak |
Rodzaj przedmiotu: | przedmiot obligatoryjny |
Całkowity nakład pracy studenta: | Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 godz.): - udział w zajęciach na pracowni dyplomowej - 60 Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (65 godz.): - praca własna nad realizowanym projektem - 20 - przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie dyplomowym – 10 - zbieranie i czytanie literatury naukowej - 15 - udział w konsultacjach – 10 - przygotowanie pracy dyplomowej – 10 Łącznie: 125 godz. (5 ECTS) |
Efekty uczenia się - wiedza: | Dla kierunku biotechnologia: W1: Ma wiedzę z dyscyplin kierunkowych, umożliwiającą pracę badawczą i działania praktyczne w zakresie biotechnologii, K_W04, K_W07K, _W08, K_W09, K_W10, K_W11 W2 - Zna podstawy metodologii konstrukcji pracy dyplomowej oraz metody fizyczne, chemiczne, techniki biochemiczne i molekularne niezbędne w realizacji zadania wyznaczonego tematem pracy K_W04, K_W09, K_W10, K_W11, K_W15, K_W16, W3 - Zna przykłady praktycznego zastosowania metod obliczeniowych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych, K_W14 W4: Zna podstawową literaturę polsko- i obcojęzyczną w zakresie wybranej specjalności, K_W12 Dla kierunku biologia: W16; Zna podstawowe pakiety oprogramowania komputerowego (edytory tekstów, bazy danych, arkusze kalkulacyjne, biblioteki numeryczne) P1A_W06 W17: Zna podstawy prawa autorskiego i patentowego P1A_W05, P1A_W10 W19: Zna zasady etyki P1A_W04 W20: Zna zasady przygotowania raportów, opracowań, prac dyplomowych i publikacji P1A_W05 W21: Zna podstawową literaturę polsko- i obcojęzyczną z zakresu wybranej specjalizacji P1A_W05, P1A_W07 |
Efekty uczenia się - umiejętności: | Dla kierunku biotechnologia: U1 - Stosuje zaawansowane metody i techniki biochemiczne i biologii molekularnej do rozwiązania zadania badawczego z dziedzin nauki właściwych dla studiowanego kierunku, K_U01, K_U02. U2 – Użytkuje komputer w zakresie koniecznym do wyszukania informacji i komunikowania się oraz stosuje podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do organizowania danych, napisania pracy dyplomowej i prezentacji wyników, K_U03, U3 - Określa kierunki dalszego kształcenia się, K_U04, U4 - Potrafi efektywnie korzystać ze źródeł książkowych i czasopism naukowych, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, dostępnych w formie papierowej i elektronicznej oraz wykorzystuje literaturę anglojęzyczną do poszerzania wiedzy w zakresie studiowanego kierunku, K_U05, K_U15, K_U19, U5 – umie zastosować znane metody i techniki badawcze w procedurze realizacji własnego zadania, K_U03, K_U07, U5 - stosuje specjalistyczne metody i techniki badawcze, narzędzia bioinformatyczne do wykonania zadania badawczego pod kierunkiem opiekuna, K_U07 U6 - Analizuje i poprawnie interpretuje uzyskane wyniki eksperymentalne K_U06,K_U08, U7 - Stosuje metody statystyczne do analizy i interpretacji danych oraz opisu uzyskanych wyników doświadczeń, K_U09, K_U10, U8 - Samodzielnie przygotowuje opracowanie wyników swoich prac eksperymentalnych, krytycznie je dyskutuje w oparciu o dane literaturowe, K_U12, U9- Posiada umiejętność wyboru specjalizacji i planuje własną karierę naukową i zawodową, K_U18 Dla kierunku biologia: U07: Użytkuje komputer w zakresie koniecznym do wyszukania informacji i komunikowania się P1A_U03, P1A_U05, P1A_U09. U14: Samodzielnie wyszukuje informacje w polskiej i anglojęzycznej literaturze fachowej i popularno-naukowej, a także w internecie i jest zdolny do oceny rzetelności uzyskanych informacji P1A_U02, P1A_U03, P1A_U07, P1A_U08, P1A_U09, P1A_U11, P1A_U12. U14: Analizuje i poprawnie interpretuje uzyskane wyniki eksperymentalne Wykonuje analizę danych liczbowych z wykorzystaniem jednego ze standardowych pakietów statystycznych. U07: Stosuje podstawowe pakiety oprogramowania użytkowego do organizowania danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników P1A_U03, P1A_U05, P1A_U09. U21: Posiada umiejętność sporządzania dokumentacji naukowej U22:Posługuje się literaturą fachową w języku polskim i angielskim P1A_U08, P1A_U09, P1A_U10 U22: Posiada umiejętność ustnego prezentowania zagadnień teoretycznych oraz wyników eksperymentalnych w języku polskim i obcym P1A_U08, P1A_U09, P1A_U10 |
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne: | Dla kierunku biotechnologia: K1 - Rozumie potrzebę dalszego kształcenia się i pogłębiania kompetencji zawodowych również po skończeniu studiów, K_K01, K2 – Jest chętny do pracy zespołowej, współpracuje w zespole na zasadach partnerskich, K_K03 K3 – Postępuje zgodnie z zasadami etyki, K_K06 K4 - Jest zdolny do rzeczowej i krytycznej oceny poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz krytycznie ocenia informacje z literatury naukowej, internetu, a szczególnie mediów masowych, dotyczących wykorzystania biotechnologii w rolnictwie, przemyśle i medycynie, K_K07 K5 - Jest świadomy roli społecznej absolwenta kierunku Biotechnologia i ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia odpowiedzialności w zakresie stosowania metod biotechnologicznych, K_K08 K6 - Wykazuje twórczą postawę w życiu zawodowym i społecznym, K_K11 Dla kierunku biologia: K04: Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej P1A_K02, P1A_K04 K02: Krytycznie ocenia informacje z literatury naukowej, internetu, a szczególnie mediów masowych P1A_K04 K11: Wykazuje twórczą postawę w życiu zawodowym i społecznym P1A_K08. K06: Jest chętny do popularyzacji wiedzy biologicznej P1A_K01 |
Metody dydaktyczne: | Praca laboratoryjna: projektowanie doświadczeń, wykonanie doświadczeń z wykorzystaniem różnorodnych technik i urządzeń laboratoryjnych właściwych dla wybranego laboratorium i tematyki badawczej, analiza i opracowanie uzyskanych wyników, praca z literaturą naukową, dyskusja. |
Metody dydaktyczne poszukujące: | - doświadczeń |
Skrócony opis: |
Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego, stworzenia planu pracy, studiowania literatury i jej krytycznej analizy, przeprowadzenia badań empirycznych, zebrania i interpretacji danych, sformułowania wniosków oraz napisania na tej podstawie pracy dyplomowej. Student zostanie zapoznany z metodyką tworzenia prac o charakterze monografii naukowej - pracy dyplomowej i otrzyma wsparcie techniczne w samodzielnym przygotowywaniu i redagowaniu pracy dyplomowej. |
Pełny opis: |
Celem przedmiotu jest samodzielne napisanie pracy dyplomowej w oparciu o metodologię i metodykę nauk biologicznych, a w szczególności: planowania i przeprowadzanie prostych zadań badawczych pod kierunkiem opiekuna (poprawnego formułowania celów i założeń pracy, prawidłowego doboru publikacji naukowych odpowiadających tematowi pracy dyplomowej, krytycznej analizy i selekcji materiałów źródłowych, opracowania danych ilościowych i ich graficznej prezentacji w postaci wykresów i map, formułowania wniosków). |
Literatura: |
Lista pozycji literatury jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy dyplomowej. Kozłowski R. praktyczny sposób pisania pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu komputerowego i internnetu, Warszawa 2009, Szmigielska TU. Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005 |
Metody i kryteria oceniania: |
Dla kierunku biotechnologia: Metody oceniania: Pracownia dyplomowa - K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W14, K_W15, K_W16, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U15, K_U19, K_U18 Aktywność (tylko kompetencje) – K_K01, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08, K_K11 Kryteria oceniania: Ustalona przez opiekuna ocena ciągła (zaangażowanie, sumienność, dotrzymywanie terminów i ustaleń dotyczących realizowanej części doświadczalnej pracy dyplomowej, przygotowanie teoretyczne, postępy w pisaniu pracy dyplomowej). |
Praktyki zawodowe: |
nie dotyczy |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-02-21 - 2022-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Anna Nowakowska | |
Prowadzący grup: | Aleksandra Burkowska-But, Anna Cichy, Krzysztof Jaworski, Anna Stanicka, Maria Swiontek Brzezinska, Joanna Wyszkowska, Janusz Żbikowski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2023-02-20 - 2023-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Anna Nowakowska | |
Prowadzący grup: | Aleksandra Burkowska-But, Anna Cichy, Grażyna Dąbrowska, Tomasz Kakareko, Jarosław Kobak, Agnieszka Kołowerzo-Lubnau, Krzysztof Kowalski, Marta Michalska-Sionkowska, Teresa Napiórkowska, Maciej Ostrowski, Dariusz Smoliński, Adriana Szmidt-Jaworska, Jarosław Tyburski, Sylwia Wrotek, Janusz Żbikowski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2024-02-20 - 2024-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Anna Nowakowska | |
Prowadzący grup: | Anna Cichy, Patrycja Golińska, Tomasz Kakareko, Jarosław Kobak, Adriana Szmidt-Jaworska, Anna Wojciechowska, Elżbieta Żbikowska, Janusz Żbikowski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2025-02-24 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Anna Nowakowska | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Zaliczenie na ocenę |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.